加入购物车成功!
介绍:
结构型式
主要零件材料 |
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力PS(mps) | 适用温度 | 适用介质 | ||||
壳体 | 密封 | |||||||
H41B-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 150 | 氨、氨液 |
·性能规范 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣、阀座 | 垫片 | 螺栓 | ||||
H41B-25 | 碳钢 | 络不锈钢或碳钢堆焊络不锈钢 | 四 氟 塑片 | 优质碳钢 |
主要尺寸
公称通经DN/mm | 尺寸/mm | 重量kg | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-Фd | DO | H | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Ф14 | 82 | 110 | 3.0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ф14 | 82 | 100 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ф14 | 95 | 80 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 98 | 80 | 5.64 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 120 | 120 | 9.1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | 135 | 140 | 11.8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 145 | 145 | 14.4 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 175 | 160 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 200 | 170 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 230 | 195 | 44.4 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 270 | 222 | 65 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 330 | 255 | 99.3 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ф25 | 405 | 312 | 190 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ф30 | - | 355 | 315 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Ф30 | - | 410 | 450 |
上一篇:阀门
下一篇:无
相关产品: